
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 参加数 | |
| 男子単 | 高橋 洸士 (トナミ運輸) | 宮下 怜 (日立情報通信エンジニアリング) | 川野 寿真 (日本体育大学) | 小川 翔悟 (ジェイテクトStingers) | 32 |
| 女子単 | 渡邉 柚乃 (倉敷中央高校) | 水井 ひらり (ヨネックス) | 白川 菜結 (ヨネックス) | 平本 梨々菜 (岐阜Bluvic) | 32 |
| 男子複 | 山下 恭平 (NTT東日本) 岡村 洋輝 (BIPROGY) | 武井 優太 中静 悠斗 (NTT東日本) | 目崎 駿太郎 奥 優汰 (トナミ運輸) | 相澤 桃李 佐野 大輔 (ジェイテクトStingers) | 32 |
| 女子複 | 橋 美優 中出 すみれ (BIPROGY) | 田口 真彩 (ACT SAIKYO) 鎌田 虹花 (柳井商工高校) | 今井 優歩 播摩 朋奈 (ほねごり相模原) | 清瀬 璃子 原 菜那子 (岐阜Bluvic) | 32 |
| 混合複 | 中静 悠斗 (NTT東日本) 田口 真彩 (ACT SAIKYO) | 永渕 雄大 (ジェイテクトStingers) 今井 優歩 (ほねごり相模原) | 下農 走 (金沢学院クラブ) 木山 琉聖 (再春館製薬所) | 佐野 大輔 (ジェイテクトStingers) 加藤 佑奈 (再春館製薬所) | 32 |
| 結果(PDF) |
| 入賞者写真 |




| これまでの日本ランキングサーキット大会 |
|---|